Procède au contrôle ou aux essais de produits électriques ou électroniques dans le cadre de production unitaire ou de série, d''un service après-vente, ... selon les règles de sécurité et les impératifs d''assurance-qualité.
Code ROME : H1504
Liste des principaux établissements qui, potentiellement, emploient le métier de "Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique" (ROME : H1504) ou un métier appartenant à la famille professionnelle :
« Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique » (C1Z40).
« Techniciens en électricité et en électronique » (C2Z70).
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BLEU-BLANC-TECH | 26 CHAUSSEE MARCADE, 80100 ABBEVILLE | 1 ou 2 salariés |
| SARL ILM INFORMATIQUE | 22 PLACE DE LA LIBERATION, 80100 ABBEVILLE | 3 à 5 salariés |
| SKYBYK HDF SAS | 23 RUE CHABAILLE, 80100 ABBEVILLE | 1 ou 2 salariés |
| SOCIETE D'ORGANISATION ET DE GESTION PAR L'INFORMATIQUE | 26 CHAUSSEE MARCADE, 80100 ABBEVILLE | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| E BONTEMPS PRO SAS | 12 RUE GILBERT, 02800 ACHERY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BERTRAND BLANCHARD | 103 RUE GEORGES HARDIVILLE, 60600 AGNETZ | 1 ou 2 salariés |
| LITESOFT | 123 IMPASSE DU PARC, 60600 AGNETZ | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| INNOVNET | 195 RTE DE GOUVES, 62161 AGNEZ-LES-DUISANS | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LOGICONSEILS | 9 RUE DE LA CHAPELLE, 80470 AILLY-SUR-SOMME | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PILLIOT CYBERSECURITE ET INFORMATIQUE | 19 RUE DE SAINT-MARTIN, 62120 AIRE-SUR-LA-LYS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EENOD | 6 RUE DE L'OBEAU, 59310 AIX-EN-PEVELE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| INFRATEM | 5 RUE DE LA BRASSERIE, 62142 ALINCTHUN | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ACKOMAS | 47 PLACE ALPHONSE FIQUET, 80000 AMIENS | 3 à 5 salariés |
| AGENCE AWELTY | 19 RUE LAMARTINE, 80000 AMIENS | 10 à 19 salariés |
| AGENCE INTUITION | 63 RUE DOM BOUQUET, 80000 AMIENS | 3 à 5 salariés |
| AGENDA CULTUREL | 19 RUE LAMARTINE, 80000 AMIENS | 3 à 5 salariés |
| BELIVE | 21 RUE MILLEVOYE, 80000 AMIENS | 50 à 99 salariés |
| BOITMOBILE | 23 RUE SYLVIUS, 80000 AMIENS | 3 à 5 salariés |
| CCESI | 31 RUE DE BOVES, 80090 AMIENS | 1 ou 2 salariés |
| CIPELIA SERVICES | 614 RUE DE CAGNY, 80090 AMIENS | 20 à 49 salariés |
| E-MONSITE | 19 RUE LAMARTINE, 80000 AMIENS | 10 à 19 salariés |
| ICI | 13 RUE DUROYER, 80000 AMIENS | 3 à 5 salariés |
| JIT-OPS | 10 RUE DU DORMEUR DU VAL, 80000 AMIENS | 1 ou 2 salariés |
| KAMEL MAHDHAOUI | 170 RUE RIOLAN, 80000 AMIENS | 1 ou 2 salariés |
| LV INFORMATIQUE | AVENUE DE L'EUROPE, 80080 AMIENS | 10 à 19 salariés |
| MANAPS | 45 RUE ANDRE GRILLON, 80000 AMIENS | 10 à 19 salariés |
| NEURONNEXION | 6 RUE DES HAUTES CORNES, 80000 AMIENS | 6 à 9 salariés |
| NILOBSTAT | 40 AVENUE DE L'EUROPE, 80080 AMIENS | 6 à 9 salariés |
| OFFICE NATIONAL D INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS | 45 RUE SAINT-LEU, 80000 AMIENS | 10 à 19 salariés |
| PEPAM | 17 RUE EDMOND FONTAINE, 80000 AMIENS | 20 à 49 salariés |
| POCKET SENSEI | 170 RUE RIOLAN, 80000 AMIENS | 1 ou 2 salariés |
| SOCIETE D'ASSISTANCE EN RECRUTEMENT, GESTION, INFORMATIQUE ET FI NANCE | 442 RUE SAINT-FUSCIEN, 80000 AMIENS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DB-AZ | 8 RESIDENCE LA COURTILLE, 62880 ANNAY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| BABAOO | 15 AVENUE ALAN TURING, 59410 ANZIN | 10 à 19 salariés |
| CIFEA LAB | 80 AVENUE ROLAND MORENO, 59410 ANZIN | 1 ou 2 salariés |
| E-ALTIMANCE | 211 AVENUE ROLAND MORENO, 59410 ANZIN | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| APLIM | 50 RUE DES TISSERANDS, 62223 ANZIN-SAINT-AUBIN | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| KONSULTR | 16 RUE DU SUCRIER, 62610 ARDRES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DATA CYCLE CONSULTING | 17 RUE JULES LEBLEU, 59280 ARMENTIERES | 3 à 5 salariés |
| IT CONCEPT | 115 RUE JEAN JAURES, 59280 ARMENTIERES | 1 ou 2 salariés |
| MELIOREM CONSEILS | 20 RUE LA FONTAINE, 59280 ARMENTIERES | 1 ou 2 salariés |
| SAPINNOV | 67 RUE NATIONALE AVE MITTERRAND, 59280 ARMENTIERES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| CUBICITY | 11 RUE DE L’ASCENSEUR, 62510 ARQUES | 1 ou 2 salariés |
| M3C87 | 13 RUE DU ROUSSILLON, 62510 ARQUES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| 3ADI CONSULTING | 84 RUE GUSTAVE COLIN, 62000 ARRAS | 1 ou 2 salariés |
| ACG CENTER | 2 RUE WILLY BRANDT, 62000 ARRAS | 6 à 9 salariés |
| CGI FRANCE | 31 BOULEVARD CARNOT, 62000 ARRAS | 50 à 99 salariés |
| DIGISTART | 61 ALLEE DU 3E GENIE, 62000 ARRAS | 3 à 5 salariés |
| MYSIA | 21 AVENUE WINSTON CHURCHILL, 62000 ARRAS | 1 ou 2 salariés |
| XNDATA | 19 RUE EMILE LEGRELLE, 62000 ARRAS | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DATA AND CLOUD CONSULTING | 17 BOULEVARD BERENGER, 60190 ARSY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ANTHEDESIGN | 12 RUE DU 8 MAI 1945, 60350 ATTICHY | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| HOPENESS | 84 RUE DE LEVAL, 59249 AUBERS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| IP SOLUTION | 72 RUE ALEXANDRE DUMAS, 59950 AUBY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ELECTROLAG | 15 RUE DE METZ, 62260 AUCHEL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PCLK | 58 RESIDENCE RAYMOND DEVOS, 62138 AUCHY-LES-MINES | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| INNOVTECH | 56 PLACE DU MARRONNIER, 62250 AUDEMBERT | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| VERIN CONSULTING | 199 RUE DES CHAPELIERS, 62370 AUDRUICQ | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AUTILINE | 29 RUE DES MARLIERES, 59710 AVELIN | 3 à 5 salariés |
| ENOVA | RUE DES MARLIERES, 59710 AVELIN | 10 à 19 salariés |
| OS CONSULTECH | RTE NATIONALE, 59710 AVELIN | 10 à 19 salariés |
| PORTAILPRO | RUE DES MARLIERES, 59710 AVELIN | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| MC2S INGENIERIE | 1 RUE JEAN WIENER, 62210 AVION | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| OBJECTIF IT | 37 IMPASSE DE L’EGLISE, 59830 BACHY | 1 ou 2 salariés |
| TARS | 749 RUE HENRI POTTIER, 59830 BACHY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ADVISER | 238 RTE D'ARRAS, 62580 BAILLEUL-SIR-BERTHOULT | 6 à 9 salariés |
| BEE CASES | 238 RUE D'ARRAS, 62580 BAILLEUL-SIR-BERTHOULT | 1 ou 2 salariés |
| SPECIDEV | 13 RESIDENCE LA COUTURE, 62580 BAILLEUL-SIR-BERTHOULT | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| VH NEXT | 4 RUE DES BOUES HAMEAU BETHENCOURT, 60140 BAILLEVAL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EURL LINK@AUTO | 12 RUE DE LILLE, 59780 BAISIEUX | 1 ou 2 salariés |
| XPN CONSULTING | 75 RUE LOUIS DEFFONTAINES, 59780 BAISIEUX | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| KRAK'N | 153 RUE D'HERSIN, 62620 BARLIN | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SITSEO | 18 RUE DE L'EGLISE, 59134 BEAUCAMPS-LIGNY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| Q I INFORMATIQUE | 112 RUE FRANCOISE DOLTO, 62217 BEAURAINS | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ALMASCIENCE-STUDIO | 1 RUE JEANNE D'ARC, 60000 BEAUVAIS | 1 ou 2 salariés |
| ATEKA INGENIERIE | 36 AVENUE SALVADOR ALLENDE, 60000 BEAUVAIS | 1 ou 2 salariés |
| AVR INFORMATIQUE | 4 RUE GUI PATIN, 60000 BEAUVAIS | 10 à 19 salariés |
| CORISUN SERVICES | 30 RUE DESGROUX, 60000 BEAUVAIS | 1 ou 2 salariés |
| CORTEX HIGH TECH | 27 RUE DE LA MADELEINE, 60000 BEAUVAIS | 6 à 9 salariés |
| IMVC ENTREPRISE | 13 RUE JEAN REBOUR, 60000 BEAUVAIS | 3 à 5 salariés |
| NET CONSULT INTERNATIONAL | 5 RUE MAIDSTONE, 60000 BEAUVAIS | 10 à 19 salariés |
| NTI | 9 AVENUE PIERRE BEREGOVOY, 60000 BEAUVAIS | 20 à 49 salariés |
| O.C.S TECHNOLOGY(OPEN CABLING SYSTEM ) | 1 RUE DE SETUBAL, 60000 BEAUVAIS | 3 à 5 salariés |
| OLTYS | 5 RUE MAIDSTONE, 60000 BEAUVAIS | 1 ou 2 salariés |
| SANZ CONSULTING | 37 B RUE DU CAURROY, 60000 BEAUVAIS | 1 ou 2 salariés |
| SYMEXO | 2 RUE KONRAD ADENAUER, 60000 BEAUVAIS | 6 à 9 salariés |
| TMG CONCEPT | 6 IMPASSE DU CLOS BAILLET, 60000 BEAUVAIS | 20 à 49 salariés |
| ULYSSE NETWORK | 3 RUE DE SETUBAL, 60000 BEAUVAIS | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| TALENT PLURIEL | 6 CHEMIN DE CLAUZEL, 62690 BERLES-MONCHEL | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ORDOCLIK' | 116 RUE JEAN JAURES, 59192 BEUVRAGES | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| POLARIS TECHNOLOGIES | 982 RUE DE LOISNE, 62660 BEUVRY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PHINIX | 960 RUE JACQUES VARLET, 59310 BEUVRY-LA-FORET | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| COMPOSE IT | 29 RUE DU BOIS, 60460 BLAINCOURT-LES-PRECY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ARCUS FACTORY | 3 B ROUTE NATIONALE, 02400 BLESMES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EMTHOSA | 48 RUE PAUL ET ANDRE CHARLET, 59280 BOIS-GRENIER | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| APPYNESS | 1 ALLEE HAMES, 59910 BONDUES | 3 à 5 salariés |
| LAM IT | 27 RUE DE LA CLEF DES CHAMPS, 59910 BONDUES | 1 ou 2 salariés |
| PRO-IT | 1 AVENUE ALBERT CALMETTE, 59910 BONDUES | 1 ou 2 salariés |
| PROMATEC | AVENUE HENRI BECQUEREL, 59910 BONDUES | 10 à 19 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| OMG SOFT | 16 LOT LE BRIQUET, 60540 BORNEL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AYCOM | 30 RUE MONSIGNY, 62200 BOULOGNE-SUR-MER | 1 ou 2 salariés |
| DECANORD INFORMATIQUE | 56 RUE FERDINAND BUISSON, 62200 BOULOGNE-SUR-MER | 1 ou 2 salariés |
| NOVINFO | 1 BD EURVIN, 62200 BOULOGNE SUR MER | 6 à 9 salariés |
| OPALE WEB | 29 RUE GERHARD HANSEN, 62200 BOULOGNE-SUR-MER | 1 ou 2 salariés |
| SARL LES HAUTS D ECAULT | 1 BOULEVARD CHANZY, 62200 BOULOGNE-SUR-MER | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DJEPY | 30 RUE DE LAVAL, 60240 BOURY-EN-VEXIN | 3 à 5 salariés |
| SIRATECH | 20 RUE DE LAVAL, 60240 BOURY-EN-VEXIN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ADISTA | 2 RUE DU CAPITAINE NEMO, 80440 BOVES | 6 à 9 salariés |
| DECALYS | 37 RUE ALEXANDRE VASSEUR, 80440 BOVES | 1 ou 2 salariés |
| EVOLUCARE TECHNOLOGIES | 9 RUE MATHIAS SANDORF, 80440 BOVES | 20 à 49 salariés |
| EXOBUX | 5 RUE DES INDES NOIRES, 80440 BOVES | 3 à 5 salariés |
| SMART IT | 5 RUE DES INDES NOIRES, 80440 BOVES | 6 à 9 salariés |
| WHATTHEFACTORY | 4 RUE DES INDES NOIRES, 80440 BOVES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| OISE CABLING SYSTEME | CENTRE 31, 60840 BREUIL-LE-SEC | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ALJED ESN | 20 RUE MARCEL DUCHEMIN, 60600 BREUIL-LE-VERT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| HAINAUT INFORMATIQUE | 363 RUE JEAN JAURES, 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| P2D CONSEIL | 26 RUE DE FRESSAIN, 59151 BUGNICOURT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PARIS LINK | 29 RUE MADAME DUVIVIER, 60250 BURY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| IT-CONSULTING PG | 5 RUE D’AMIENS, 80800 BUSSY-LES-DAOURS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ADEXOS | 40 RUE HENRI PAD, 62400 BETHUNE | 20 à 49 salariés |
| AMPHIBEE | 40 RUE HENRI PAD, 62400 BETHUNE | 10 à 19 salariés |
| BE'IT | 263 RUE FAIDHERBE, 62400 BETHUNE | 10 à 19 salariés |
| CIIAB INFORMATIQUE | RUE DE L'UNIVERSITE, 62400 BETHUNE | 10 à 19 salariés |
| S.A.B. | RUE DE L'UNIVERSITE, 62400 BETHUNE | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ARBORIS | 12 RES DE LA PRAIRIE, 80330 CAGNY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ACREOO | 885 RUE LOUIS BREGUET, 62100 CALAIS | 6 à 9 salariés |
| CONCERTO | 49 BOULEVARD JACQUARD, 62100 CALAIS | 3 à 5 salariés |
| FL SOFT | 7 RUE DU VIRVAL, 62100 CALAIS | 3 à 5 salariés |
| LES PASSIONNES DU WEB | 11 BOULEVARD JACQUARD, 62100 CALAIS | 3 à 5 salariés |
| QUAI DES BALISES | 885 RUE LOUIS BREGUET, 62100 CALAIS | 1 ou 2 salariés |
| TOOCTIC | 76 RUE CONSTANTIN BRANCUSI, 62100 CALAIS | 1 ou 2 salariés |
| UTECH | 18 RUE CHARLES RAVISSE, 62100 CALAIS | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ACIM CONSULTING | 114 LA PLACE, 62350 CALONNE-SUR-LA-LYS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LB CONSULTING SASU | 105 RUE DE CREVECOEUR, 59400 CAMBRAI | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| KACYONET | 182 RUE DE MOUY A 186, 60290 CAMBRONNE-LES-CLERMONT | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| PEANUTS SAAS STUDIO | 3 RUELLE DES CARMELITES, 59160 CAPINGHEM | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ID MARGE | 15 CHEMIN DRAITY, 59244 CARTIGNIES | 1 ou 2 salariés |
| TD NUTRITION | 15 CHEMIN DRAITY, 59244 CARTIGNIES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| 4L CONSULTING | 9 RUE GA, 62220 CARVIN | 1 ou 2 salariés |
| COMLINK | 184 RUE DU VIEUX CHATEAU, 62220 CARVIN | 20 à 49 salariés |
| JULIAN LEFEBVRE CONSULTING | 12 RUE DE TOULOUSE, 62220 CARVIN | 1 ou 2 salariés |
| SALARIS | 27 RUE EDOUARD PLACHEZ, 62220 CARVIN | 6 à 9 salariés |
| UPI DATACENTER AND SECURITY | 184 RUE DU VIEUX CHATEAU, 62220 CARVIN | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| INFORMATIQUE & ORGANISATION | 41 AVENUE JULES GUESDE, 59540 CAUDRY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GLP SUPPLY CHAIN | 81 RUE MARIA CASARES, 60230 CHAMBLY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ACONUME | 10 RUE D’ORGEMONT, 60500 CHANTILLY | 1 ou 2 salariés |
| ALTIMED INFORMATIQUE | 11 ALLEE DE SUFFREN, 60500 CHANTILLY | 6 à 9 salariés |
| APPMEUP | 23 AVENUE DE CHARTRES, 60500 CHANTILLY | 1 ou 2 salariés |
| ARCHINET | 33 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE, 60500 CHANTILLY | 6 à 9 salariés |
| BIGBROTHER | 6 RUE VICTOR HUGO, 60500 CHANTILLY | 3 à 5 salariés |
| EDIIS AID | 45 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 60500 CHANTILLY | 20 à 49 salariés |
| EDIISCRM | 45 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 60500 CHANTILLY | 100 à 199 salariés |
| GLOBAL CONSULTING & SERVICES | 9 RUE DES OTAGES, 60500 CHANTILLY | 1 ou 2 salariés |
| SOLIDCAM FRANCE | 15 AVENUE ANDRE FLEURY, 60500 CHANTILLY | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| Y.G. CONSULTING | 29 RUE DE L'ABBAYE, 60138 CHIRY-OURSCAMP | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| SKYTECH.FR | 1 QUAI GAMBETTA, 02400 CHATEAU-THIERRY | 1 ou 2 salariés |
| VAPENET | 12 RUE DE LA PLAINE, 02400 CHATEAU-THIERRY | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| DIGIT UNIVERSE | 29 RUE DU COLONEL ARNAUD BELTRAME, 59152 CHERENG | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| I.C.D. INFORMATIQUE CONSEIL DEVELOPPEMENT | 18 RUE DES COLIMACONS, 60600 CLERMONT | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AXLERATION | 15 RUE D'ALLONGEVILLE, 62380 CLETY | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AUTOECO | 13 RUE PIERRE SAUVAGE, 60200 COMPIEGNE | 3 à 5 salariés |
| CF SERVICES | 3 RUE NOTRE-DAME DE BON SECOURS, 60200 COMPIEGNE | 10 à 19 salariés |
| DIGITAL PUBLIC | 31 RUE DE PARIS, 60200 COMPIEGNE | 3 à 5 salariés |
| INNOTEO | 39 B RUE DE CLAMART, 60200 COMPIEGNE | 6 à 9 salariés |
| JALIX | 8 AVENUE DE FLANDRES DUNKERQUE, 60200 COMPIEGNE | 10 à 19 salariés |
| LTG CONSEIL | 21 RUE DE L'AIGLE, 60200 COMPIEGNE | 6 à 9 salariés |
| MENTAL WORKS | VC CAR ROBERT SCHUMANN, 60200 COMPIEGNE | 10 à 19 salariés |
| O2GAME | 2 RUE NIEPCE, 60200 COMPIEGNE | 6 à 9 salariés |
| RHOFIR SERVICES | 45 SQUARE DU 6EME SPAHIS, 60200 COMPIEGNE | 1 ou 2 salariés |
| S G U I | 5 T RUE CLEMENT ADER, 60200 COMPIEGNE | 20 à 49 salariés |
| UNITY TECHNOLOGIES SARL | 14 RUE DU FONDS PERNANT, 60200 COMPIEGNE | 10 à 19 salariés |
| WHOLEHELP | 21 RUE DE L'AIGLE, 60200 COMPIEGNE | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| APICEM | 3 ROUTE DE BERGUES, 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE | 20 à 49 salariés |
| APICEM DEVELOPPEMENT | 2 ROUTE DE BERGUES, 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE | 1 ou 2 salariés |
| SARL CREINFO | 3 ROUTE DE BERGUES, 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| YACOUBOU WAOLANY | 34 RUE URIANE SORRIAUX, 62970 COURCELLES-LES-LENS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ADVERTANCE CONSULTING | 18 RUE DES HIRONDELLES, 62710 COURRIERES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| FLUX NUMERIQUE | 4 RUE DES ACACIAS, 60580 COYE-LA-FORET | 1 ou 2 salariés |
| JAB PROJECT CONSULTING | 63 RUE BLANCHE, 60580 COYE-LA-FORET | 1 ou 2 salariés |
| SCYTAL | 2 ALLEE DES EBOUTURES, 60580 COYE-LA-FORET | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| MEDERI | 758 AVENUE DU TREMBLAY, 60100 CREIL | 1 ou 2 salariés |
| OAM CONSEIL | 373 RUE DU BOIS DES CERISIERS, 60100 CREIL | 1 ou 2 salariés |
| S&R SERVICES | 74 RUE HENRI PAUQUET, 60100 CREIL | 1 ou 2 salariés |
| SYSTEM INFORMATION CONSULTING | 11 RUE JESSE, 60100 CREIL | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| LEAD 4 DIGITAL INNOVATION CONSULTING | 47 RUE DE COLMAR, 59170 CROIX | 1 ou 2 salariés |
| ONITEQ | 133 RUE DE TOURCOING, 59170 CROIX | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| KAPTIOS | 92 RUE DE L’EGLISE, 60800 CREPY-EN-VALOIS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| VIBES HOSTING | 210 RUE DE CLERMONT, 60130 CUIGNIERES | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| MARTEL I.T | 3 PLACE PIERRE SEMARD, 62149 CUINCHY | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EQUASENS | HAUTE RIVE, 59553 CUINCY | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| C.E.I. | RUE JAMES WATT, 62000 DAINVILLE | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| FSI | 350 RUE ARTHUR BRUNET, 59220 DENAIN | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ENETPARTNER | 14 LOT GABRIEL FOURMAINTRAUX, 62240 DESVRES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| JUMP4 | 1 RUE DE L'EGALITE, 59272 DON | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AEQUITAS GESTION INFORMATIQUE FORMATION | 149 RUE DU ONZE NOVEMBRE, 59500 DOUAI | 1 ou 2 salariés |
| APNOS | 390 AVENUE DU MARECHAL LECLERC, 59500 DOUAI | 10 à 19 salariés |
| KINOMAP | 14 RUE DE LA MAIRIE, 59500 DOUAI | 10 à 19 salariés |
| M.L. GROUPE | 104 RUE DE LA MAIRIE, 59500 DOUAI | 3 à 5 salariés |
| OS CONCEPT | 55 RUE LEON ESCOFFIER, 59500 DOUAI | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| EXACTIQUE | 1 AVENUE FLANDRES DUNKERQUE, 80600 DOULLENS | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ACECOR - COTEP | 328 BOULEVARD OUEST, 62138 DOUVRIN | 20 à 49 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| AUTOMATISME SUPERVISION ET SYSTEME D'INFORMATION INGENIERIE | ROUTE DU PONT NOIR, 59140 DUNKERQUE | 20 à 49 salariés |
| CCS HAUTS DE FRANCE | 44 RUE DU LEUGHENAER, 59140 DUNKERQUE | 6 à 9 salariés |
| ESI4U | 123 ROUTE DE L'ECLUSE TRYSTRAM, 59140 DUNKERQUE | 6 à 9 salariés |
| K-NET | 45 RUE LOUIS NEUTS, 59140 DUNKERQUE | 1 ou 2 salariés |
| LES COURTIERS ASSOCIES | 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE, 59140 DUNKERQUE | 1 ou 2 salariés |
| MCG INNOVATION | 15 RUE DU JEU DE MAIL, 59140 DUNKERQUE | 1 ou 2 salariés |
| SINERGENCE | 16 RUE DU CHATEAU, 59140 DUNKERQUE | 6 à 9 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| GISMO DEVELOPPEMENT VITALE TECHNOLOGIE | 14 B RUE HENRI GHESQUIERE, 59320 EMMERIN | 1 ou 2 salariés |
| SYMPLICITY | 15 RUE AUGUSTE POTIE, 59320 EMMERIN | 3 à 5 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| ORBYTE | 1 RUE ST MARTIN, 59320 ENNETIERES-EN-WEPPES | 1 ou 2 salariés |
| YELAU CONSULTING | 10 ALLEE DES ANETTES, 59320 ENNETIERES-EN-WEPPES | 1 ou 2 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
| FIDZIT | 3 B RUE DE LA BROYE, 59710 ENNEVELIN | 1 ou 2 salariés |
| NORSYS SAS | 1 RUE DE LA CENSE DES RAINES, 59710 ENNEVELIN | 100 à 199 salariés |
| Établissement | Adresse | Effectif |
|---|---|---|
